品牌 | TIANKANG/天康集團 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 | 質保 | 1年 |
安徽天康電磁流量計測量管道內無阻流件,因此沒有附加的壓力損失;測量管道內無可動部件,因此傳感器壽命極長。潛水型電磁流量計由于感應電壓信號是在整個充滿磁場的空間中形成的,是管道載面上的平均值,因此傳感器所需的直管段較短,長度為5倍的管道直徑。潛水型電磁流量計傳感器部分只有內襯和電極與被測液體接觸,只要合理選擇電極和內襯材料,即可耐腐蝕和耐磨損。
安徽天康電磁流量計轉換器技術數據
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進口保護法蘭和接地法蘭或接地環的選擇
| |||||||||||||||||||
|
潛水型電磁流量計參考流量范圍
口徑mm | 流量范圍m3/h | 口徑mm | 流量范圍m3/h |
φ15 | 0.06~6.36 | φ450 | 57.23~5722.65 |
φ20 | 0.11~11.3 | φ500 | 70.65~7065.00 |
φ25 | 0.18~17.66 | φ600 | 101.74~10173.6 |
φ40 | 0.45~45.22 | φ700 | 138.47~13847.4 |
φ50 | 0.71~70.65 | φ800 | 180.86~18086.4 |
φ65 | 1.19~119.4 | φ900 | 228.91~22890.6 |
φ80 | 1.81~180.86 | φ1000 | 406.94~40694.4 |
φ100 | 2.83~282.60 | φ1200 | 553.90~55389.6 |
φ150 | 6.36~635.85 | φ1600 | 723.46~72345.6 |
φ200 | 11.3~1130.4 | φ1800 | 915.62~91562.4 |
φ250 | 17.66~176.25. | φ2000 | 1130.4~113040.00 |
φ300 | 25.43~2543.40 | φ2200 | 1367.78~136778.4 |
φ350 | 34.62~3461.85 | φ2400 | 1627.78~162777.6 |
φ400 | 45.22~4521.6 | φ2600 | 1910.38~191037.6 |
潛水型電磁流量計選型表
型號 | 口徑 | |||||
LD | 15~2600 | |||||
代號 | 電極材料 | |||||
K1 | 316L | |||||
K2 | HB | |||||
K3 | HC | |||||
K4 | 鈦 | |||||
K5 | 鉭 | |||||
K6 | 鉑合金 | |||||
K7 | 不銹鋼涂覆碳化鎢 | |||||
代號 | 內襯材料 | |||||
C1 | 聚四氟乙烯F4 | |||||
C2 | 聚全氟乙丙烯F46 | |||||
C3 | 聚氟合乙烯FS | |||||
C4 | 聚錄丁橡膠 | |||||
C5 | 聚氨脂橡膠 | |||||
代號 | 功能 | |||||
E1 | 0.3級 | |||||
E2 | 0.5級 | |||||
E3 | 1級 | |||||
F1 | 4-20Madc,負載≤750Ω | |||||
F2 | 0-3khz,5v有源,可變脈寬,輸出優異有效頻率 | |||||
F3 | RS485接口 | |||||
T1 | 常溫型 | |||||
T2 | 高溫型 | |||||
T3 | 超高溫型 | |||||
P1 | 1.0MPa | |||||
P2 | 1.6MPa | |||||
P3 | 4.0MPa | |||||
P4 | 16MPa | |||||
D1 | 220VAC±10% | |||||
D2 | 24VDC±10% | |||||
J1 | 一體型結構 | |||||
J2 | 分體型結構 | |||||
J3 | 防爆一體型結構 |
- 上一篇:E+H FMU30超聲波液位計
- 下一篇:安徽天康液位計